
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA204S-600B | 国产 | TO-252 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BTA140-600 | 国产 | TO-220 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BT131S | 国产 | SOT-223 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| 4N03L02 | 国产 | TO-252 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| 13009 | 国产 | TO-220 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BDW93FC | 国产 | TO-220 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BTA16-1000C | 国产 | TO-220 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| 50P06-15L | 国产 | TO-252 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM3419KML | BROADCOM/博通 | QFN-40P | 12+ | 2300 | 2026-01-04 | |||
| SVF2N60 | SILAN/士兰微 | TO-220F | 20+ | 1000 | 2026-01-04 | |||
| STW15NM60N | ST/意法 | TO-3P | 14+ | 6500 | 2026-01-04 | |||
| MP5410EQ-LF-Z | MPS/美国芯源 | QFN-16 | 13+ | 3000 | 2026-01-04 | |||
| ISL29003IROZ-T7 | INTERSIL | ODFN-6 | 10+ | 3000 | 2026-01-04 | |||
| STB80NF10 | ST/意法 | TO-263 | 16+ | 900 | 2026-01-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE80H12 | NCE/新洁能 | TO-220 | 21+ | 900 | 2026-01-04 | |||
| NCEP40T13GU | NCE/新洁能 | DFN5X6 | 21+ | 5000 | 2026-01-04 | |||
| NCE40H12 | NCE/新洁能 | TO-220 | 21+ | 40000 | 2026-01-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS107 | INFINEON/英飞凌 | TO-92 | 02+ | 7500 | 2026-01-04 | |||
| UMX3 | ROHM/罗姆 | SOT363 | 15+ | 36000 | 2026-01-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX008 | JJW/捷捷微 | SOT-89 | 19+ | 180000 | 2026-01-04 | |||
| UMT2 | ROHM/罗姆 | SOT363 | 15+ | 24000 | 2026-01-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPER12ADIP-E | ST/意法 | DIP-8 | 21+ | 75600 | 2026-01-04 | |||
| VIPER22ADIP-E | ST/意法 | DIP-8 | 21+ | 16000 | 2026-01-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP6242T-E/MS | MICROCHIP/微芯 | MSOP8 | 21+ | 2500 | 2026-01-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRF20100CTG | 国产 | TO-220 | 25+ | 558000 | 2026-01-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT137-600E | 国产 | TO-220 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BT136S-600E | 国产 | TO-252 | 25+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BT136-600E | 国产 | TO-220 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BDT64C | 国产 | TO-220 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BD681 | 国产 | TO-126 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| APT15D60K | 国产 | TO-220 | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| 2SC3281 | 国产 | TO-3PL | 21+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| 2SA1302 | 国产 | TO-3PL | 21+ | 558000 | 2026-01-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA16-600BRG |
|
国产 | TO-220 | 25+ | 868222 | 2026-01-04 | ||
| BT136S-600E | 国产 | TO-252 | 25+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BT137S-600E | 国产 | TO-252 | 25+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BT137S-800E | 国产 | TO-252 | 25+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| BT134-600E | 国产 | TO-126 | 25+ | 558000 | 2026-01-04 | |||
| C106MG/C106DG |
|
ONSEMI/安森美 | TO-126 | 21+ | 852500 | 2026-01-04 | ||
| BTA41-600BRG | YK/亿科泰 | 600BRG | 25+ | 32618 | 2026-01-04 | |||
| BTA41-800BRG | YK/亿科泰 | 800BRG | 25+ | 32618 | 2026-01-04 |